

SIEMENS
| OptiPoint 500 | Typ | Größe |
| 5 MB | ||
| OpenStage | ||
| 1,8 MB | ||
| 1 MB | ||
| 1,4 MB | ||
| HiPath 3000 | ||
| 1,6 MB | ||
| 1 MB | ||
| OpenScape Office | ||
|
| 0,2 MB | |
| Leistungsmerkmale von OpenScape Office mit HiParth 3000/5000 |
| 1 MB |
|
| 1,3 MB | |
| HiPath 4000 | ||
|
| 0,05 MB | |
| Tasten-Beschriftungstool | ||
| Open Stage 10 Z | zip | 0,2MB |
| Open Stage BLF 40 | zip | 0,25MB |
| Open Stage 15 | zip | 0,2MB |
| Open Stage Key Module 15 | zip | 0,2MB |
| optiPoint 410 advance | zip | 0,02MB |
| optiPoint 500 advance | zip | 0,02MB |
| optiPoint 500,410,400 | zip | 0,02MB |
| optiPoint 500 entry, 410 entry | zip | 0,01MB |
| optiPoint key module | zip | 0,01MB |
| optiPoint BLF | zip | 0,01MB |



